After Dark.nyc

Home › Sunset

Sunset, golden hour and dusk in New York, 2026

Tonight the sun sets at 4:52 pm and it is fully dark by 6:24 pm. The earliest sunset of the year is 4:28 pm on Thursday December 3; the latest is 8:31 pm on Tuesday June 23.

Any date

The calculator needs JavaScript. The full year is below.

Golden hour

From when the sun is 6° above the horizon until it is 4° below: warm, low light. In New York it starts 35–45 minutes before sunset and lasts until about 15–20 minutes after it.

Blue hour

Sun 4° to 6° below the horizon: deep blue sky with the city lights on. Short: 11–15 minutes at New York’s latitude. The best time for skyline photos.

Fully dark

Astronomical dusk, sun 18° down. Under city lights you won’t notice much after civil dusk, but this is when the sky stops changing.

Every day of 2026

January: sunset 4:39 pm → 5:12 pm
DateGolden hourSunsetBlue hourCivil duskDarkSunset bearing
Thu Jan 13:56 pm4:39 pm4:58 pm5:10 pm6:17 pm240°
Fri Jan 23:56 pm4:40 pm4:59 pm5:11 pm6:18 pm240°
Sat Jan 33:57 pm4:41 pm5:00 pm5:11 pm6:19 pm240°
Sun Jan 43:58 pm4:42 pm5:01 pm5:12 pm6:20 pm240°
Mon Jan 53:59 pm4:43 pm5:01 pm5:13 pm6:21 pm240°
Tue Jan 64:00 pm4:43 pm5:02 pm5:14 pm6:21 pm241°
Wed Jan 74:02 pm4:44 pm5:03 pm5:15 pm6:22 pm241°
Thu Jan 84:03 pm4:45 pm5:04 pm5:16 pm6:23 pm241°
Fri Jan 94:04 pm4:46 pm5:05 pm5:17 pm6:24 pm241°
Sat Jan 104:05 pm4:47 pm5:06 pm5:18 pm6:25 pm241°
Sun Jan 114:06 pm4:49 pm5:07 pm5:19 pm6:26 pm242°
Mon Jan 124:07 pm4:50 pm5:08 pm5:20 pm6:27 pm242°
Tue Jan 134:08 pm4:51 pm5:09 pm5:21 pm6:28 pm242°
Wed Jan 144:10 pm4:52 pm5:10 pm5:22 pm6:29 pm242°
Thu Jan 154:11 pm4:53 pm5:12 pm5:23 pm6:30 pm243°
Fri Jan 164:12 pm4:54 pm5:13 pm5:24 pm6:31 pm243°
Sat Jan 174:13 pm4:55 pm5:14 pm5:25 pm6:32 pm243°
Sun Jan 184:15 pm4:56 pm5:15 pm5:26 pm6:33 pm243°
Mon Jan 194:16 pm4:58 pm5:16 pm5:27 pm6:34 pm244°
Tue Jan 204:17 pm4:59 pm5:17 pm5:28 pm6:35 pm244°
Wed Jan 214:19 pm5:00 pm5:18 pm5:30 pm6:36 pm244°
Thu Jan 224:20 pm5:01 pm5:19 pm5:31 pm6:37 pm245°
Fri Jan 234:21 pm5:02 pm5:21 pm5:32 pm6:38 pm245°
Sat Jan 244:23 pm5:03 pm5:22 pm5:33 pm6:39 pm245°
Sun Jan 254:24 pm5:05 pm5:23 pm5:34 pm6:40 pm246°
Mon Jan 264:25 pm5:06 pm5:24 pm5:35 pm6:41 pm246°
Tue Jan 274:27 pm5:07 pm5:25 pm5:36 pm6:42 pm246°
Wed Jan 284:28 pm5:08 pm5:26 pm5:38 pm6:43 pm247°
Thu Jan 294:29 pm5:10 pm5:28 pm5:39 pm6:44 pm247°
Fri Jan 304:31 pm5:11 pm5:29 pm5:40 pm6:45 pm247°
Sat Jan 314:32 pm5:12 pm5:30 pm5:41 pm6:46 pm248°
February: sunset 5:13 pm → 5:46 pm
DateGolden hourSunsetBlue hourCivil duskDarkSunset bearing
Sun Feb 14:33 pm5:13 pm5:31 pm5:42 pm6:47 pm248°
Mon Feb 24:35 pm5:15 pm5:32 pm5:43 pm6:48 pm249°
Tue Feb 34:36 pm5:16 pm5:34 pm5:45 pm6:49 pm249°
Wed Feb 44:38 pm5:17 pm5:35 pm5:46 pm6:50 pm249°
Thu Feb 54:39 pm5:18 pm5:36 pm5:47 pm6:51 pm250°
Fri Feb 64:40 pm5:19 pm5:37 pm5:48 pm6:53 pm250°
Sat Feb 74:42 pm5:21 pm5:38 pm5:49 pm6:54 pm251°
Sun Feb 84:43 pm5:22 pm5:39 pm5:50 pm6:55 pm251°
Mon Feb 94:44 pm5:23 pm5:41 pm5:52 pm6:56 pm252°
Tue Feb 104:46 pm5:24 pm5:42 pm5:53 pm6:57 pm252°
Wed Feb 114:47 pm5:26 pm5:43 pm5:54 pm6:58 pm252°
Thu Feb 124:48 pm5:27 pm5:44 pm5:55 pm6:59 pm253°
Fri Feb 134:50 pm5:28 pm5:45 pm5:56 pm7:00 pm253°
Sat Feb 144:51 pm5:29 pm5:47 pm5:57 pm7:01 pm254°
Sun Feb 154:52 pm5:30 pm5:48 pm5:59 pm7:02 pm254°
Mon Feb 164:54 pm5:32 pm5:49 pm6:00 pm7:03 pm255°
Tue Feb 174:55 pm5:33 pm5:50 pm6:01 pm7:05 pm255°
Wed Feb 184:56 pm5:34 pm5:51 pm6:02 pm7:06 pm256°
Thu Feb 194:58 pm5:35 pm5:52 pm6:03 pm7:07 pm256°
Fri Feb 204:59 pm5:36 pm5:54 pm6:04 pm7:08 pm257°
Sat Feb 215:00 pm5:38 pm5:55 pm6:05 pm7:09 pm257°
Sun Feb 225:01 pm5:39 pm5:56 pm6:07 pm7:10 pm258°
Mon Feb 235:03 pm5:40 pm5:57 pm6:08 pm7:11 pm258°
Tue Feb 245:04 pm5:41 pm5:58 pm6:09 pm7:12 pm259°
Wed Feb 255:05 pm5:42 pm5:59 pm6:10 pm7:13 pm259°
Thu Feb 265:06 pm5:43 pm6:00 pm6:11 pm7:14 pm260°
Fri Feb 275:08 pm5:45 pm6:02 pm6:12 pm7:16 pm260°
Sat Feb 285:09 pm5:46 pm6:03 pm6:13 pm7:17 pm261°
March: sunset 5:47 pm → 7:19 pm
DateGolden hourSunsetBlue hourCivil duskDarkSunset bearing
Sun Mar 15:10 pm5:47 pm6:04 pm6:14 pm7:18 pm261°
Mon Mar 25:11 pm5:48 pm6:05 pm6:15 pm7:19 pm262°
Tue Mar 35:12 pm5:49 pm6:06 pm6:17 pm7:20 pm262°
Wed Mar 45:14 pm5:50 pm6:07 pm6:18 pm7:21 pm263°
Thu Mar 55:15 pm5:51 pm6:08 pm6:19 pm7:22 pm263°
Fri Mar 65:16 pm5:52 pm6:09 pm6:20 pm7:23 pm264°
Sat Mar 75:17 pm5:54 pm6:10 pm6:21 pm7:25 pm264°
Sun Mar 86:18 pm6:55 pm7:11 pm7:22 pm8:26 pm265°
Mon Mar 96:19 pm6:56 pm7:13 pm7:23 pm8:27 pm265°
Tue Mar 106:21 pm6:57 pm7:14 pm7:24 pm8:28 pm266°
Wed Mar 116:22 pm6:58 pm7:15 pm7:25 pm8:29 pm266°
Thu Mar 126:23 pm6:59 pm7:16 pm7:26 pm8:30 pm267°
Fri Mar 136:24 pm7:00 pm7:17 pm7:27 pm8:31 pm267°
Sat Mar 146:25 pm7:01 pm7:18 pm7:29 pm8:33 pm268°
Sun Mar 156:26 pm7:02 pm7:19 pm7:30 pm8:34 pm268°
Mon Mar 166:27 pm7:03 pm7:20 pm7:31 pm8:35 pm269°
Tue Mar 176:28 pm7:04 pm7:21 pm7:32 pm8:36 pm269°
Wed Mar 186:29 pm7:06 pm7:22 pm7:33 pm8:37 pm270°
Thu Mar 196:30 pm7:07 pm7:23 pm7:34 pm8:38 pm270°
Fri Mar 206:32 pm7:08 pm7:24 pm7:35 pm8:40 pm271°
Sat Mar 216:33 pm7:09 pm7:26 pm7:36 pm8:41 pm271°
Sun Mar 226:34 pm7:10 pm7:27 pm7:37 pm8:42 pm272°
Mon Mar 236:35 pm7:11 pm7:28 pm7:38 pm8:43 pm272°
Tue Mar 246:36 pm7:12 pm7:29 pm7:39 pm8:45 pm273°
Wed Mar 256:37 pm7:13 pm7:30 pm7:40 pm8:46 pm274°
Thu Mar 266:38 pm7:14 pm7:31 pm7:42 pm8:47 pm274°
Fri Mar 276:39 pm7:15 pm7:32 pm7:43 pm8:48 pm275°
Sat Mar 286:40 pm7:16 pm7:33 pm7:44 pm8:49 pm275°
Sun Mar 296:41 pm7:17 pm7:34 pm7:45 pm8:51 pm276°
Mon Mar 306:42 pm7:18 pm7:35 pm7:46 pm8:52 pm276°
Tue Mar 316:43 pm7:19 pm7:36 pm7:47 pm8:53 pm277°
April: sunset 7:20 pm → 7:51 pm
DateGolden hourSunsetBlue hourCivil duskDarkSunset bearing
Wed Apr 16:44 pm7:20 pm7:37 pm7:48 pm8:55 pm277°
Thu Apr 26:45 pm7:21 pm7:38 pm7:49 pm8:56 pm278°
Fri Apr 36:46 pm7:22 pm7:39 pm7:50 pm8:57 pm278°
Sat Apr 46:47 pm7:23 pm7:40 pm7:51 pm8:58 pm279°
Sun Apr 56:48 pm7:25 pm7:42 pm7:52 pm9:00 pm279°
Mon Apr 66:49 pm7:26 pm7:43 pm7:53 pm9:01 pm280°
Tue Apr 76:50 pm7:27 pm7:44 pm7:55 pm9:02 pm280°
Wed Apr 86:51 pm7:28 pm7:45 pm7:56 pm9:04 pm281°
Thu Apr 96:52 pm7:29 pm7:46 pm7:57 pm9:05 pm281°
Fri Apr 106:53 pm7:30 pm7:47 pm7:58 pm9:07 pm282°
Sat Apr 116:54 pm7:31 pm7:48 pm7:59 pm9:08 pm282°
Sun Apr 126:55 pm7:32 pm7:49 pm8:00 pm9:09 pm283°
Mon Apr 136:56 pm7:33 pm7:50 pm8:01 pm9:11 pm283°
Tue Apr 146:57 pm7:34 pm7:51 pm8:02 pm9:12 pm284°
Wed Apr 156:58 pm7:35 pm7:52 pm8:03 pm9:14 pm284°
Thu Apr 166:59 pm7:36 pm7:53 pm8:05 pm9:15 pm285°
Fri Apr 177:00 pm7:37 pm7:55 pm8:06 pm9:16 pm285°
Sat Apr 187:01 pm7:38 pm7:56 pm8:07 pm9:18 pm285°
Sun Apr 197:02 pm7:39 pm7:57 pm8:08 pm9:19 pm286°
Mon Apr 207:03 pm7:40 pm7:58 pm8:09 pm9:21 pm286°
Tue Apr 217:04 pm7:41 pm7:59 pm8:10 pm9:22 pm287°
Wed Apr 227:05 pm7:42 pm8:00 pm8:11 pm9:24 pm287°
Thu Apr 237:06 pm7:43 pm8:01 pm8:13 pm9:25 pm288°
Fri Apr 247:07 pm7:44 pm8:02 pm8:14 pm9:27 pm288°
Sat Apr 257:08 pm7:46 pm8:03 pm8:15 pm9:28 pm289°
Sun Apr 267:09 pm7:47 pm8:04 pm8:16 pm9:30 pm289°
Mon Apr 277:10 pm7:48 pm8:06 pm8:17 pm9:31 pm289°
Tue Apr 287:11 pm7:49 pm8:07 pm8:18 pm9:33 pm290°
Wed Apr 297:12 pm7:50 pm8:08 pm8:19 pm9:34 pm290°
Thu Apr 307:13 pm7:51 pm8:09 pm8:20 pm9:36 pm291°
May: sunset 7:52 pm → 8:20 pm
DateGolden hourSunsetBlue hourCivil duskDarkSunset bearing
Fri May 17:14 pm7:52 pm8:10 pm8:22 pm9:37 pm291°
Sat May 27:15 pm7:53 pm8:11 pm8:23 pm9:39 pm292°
Sun May 37:16 pm7:54 pm8:12 pm8:24 pm9:40 pm292°
Mon May 47:17 pm7:55 pm8:13 pm8:25 pm9:42 pm292°
Tue May 57:18 pm7:56 pm8:14 pm8:26 pm9:44 pm293°
Wed May 67:19 pm7:57 pm8:15 pm8:27 pm9:45 pm293°
Thu May 77:19 pm7:58 pm8:16 pm8:28 pm9:47 pm294°
Fri May 87:20 pm7:59 pm8:18 pm8:29 pm9:48 pm294°
Sat May 97:21 pm8:00 pm8:19 pm8:31 pm9:50 pm294°
Sun May 107:22 pm8:01 pm8:20 pm8:32 pm9:51 pm295°
Mon May 117:23 pm8:02 pm8:21 pm8:33 pm9:53 pm295°
Tue May 127:24 pm8:03 pm8:22 pm8:34 pm9:54 pm295°
Wed May 137:25 pm8:04 pm8:23 pm8:35 pm9:56 pm296°
Thu May 147:26 pm8:05 pm8:24 pm8:36 pm9:58 pm296°
Fri May 157:27 pm8:06 pm8:25 pm8:37 pm9:59 pm296°
Sat May 167:28 pm8:07 pm8:26 pm8:38 pm10:01 pm297°
Sun May 177:28 pm8:08 pm8:27 pm8:39 pm10:02 pm297°
Mon May 187:29 pm8:09 pm8:28 pm8:40 pm10:04 pm297°
Tue May 197:30 pm8:10 pm8:29 pm8:41 pm10:05 pm298°
Wed May 207:31 pm8:11 pm8:30 pm8:42 pm10:07 pm298°
Thu May 217:32 pm8:12 pm8:31 pm8:43 pm10:08 pm298°
Fri May 227:33 pm8:12 pm8:32 pm8:44 pm10:09 pm298°
Sat May 237:33 pm8:13 pm8:33 pm8:45 pm10:11 pm299°
Sun May 247:34 pm8:14 pm8:34 pm8:46 pm10:12 pm299°
Mon May 257:35 pm8:15 pm8:35 pm8:47 pm10:14 pm299°
Tue May 267:36 pm8:16 pm8:35 pm8:48 pm10:15 pm299°
Wed May 277:36 pm8:17 pm8:36 pm8:49 pm10:16 pm300°
Thu May 287:37 pm8:18 pm8:37 pm8:50 pm10:18 pm300°
Fri May 297:38 pm8:18 pm8:38 pm8:51 pm10:19 pm300°
Sat May 307:39 pm8:19 pm8:39 pm8:52 pm10:20 pm300°
Sun May 317:39 pm8:20 pm8:40 pm8:53 pm10:21 pm300°
June: sunset 8:21 pm → 8:31 pm
DateGolden hourSunsetBlue hourCivil duskDarkSunset bearing
Mon Jun 17:40 pm8:21 pm8:40 pm8:53 pm10:23 pm301°
Tue Jun 27:41 pm8:21 pm8:41 pm8:54 pm10:24 pm301°
Wed Jun 37:41 pm8:22 pm8:42 pm8:55 pm10:25 pm301°
Thu Jun 47:42 pm8:23 pm8:43 pm8:56 pm10:26 pm301°
Fri Jun 57:42 pm8:23 pm8:43 pm8:56 pm10:27 pm301°
Sat Jun 67:43 pm8:24 pm8:44 pm8:57 pm10:28 pm301°
Sun Jun 77:44 pm8:25 pm8:45 pm8:58 pm10:29 pm302°
Mon Jun 87:44 pm8:25 pm8:45 pm8:58 pm10:30 pm302°
Tue Jun 97:45 pm8:26 pm8:46 pm8:59 pm10:31 pm302°
Wed Jun 107:45 pm8:26 pm8:46 pm8:59 pm10:31 pm302°
Thu Jun 117:46 pm8:27 pm8:47 pm9:00 pm10:32 pm302°
Fri Jun 127:46 pm8:27 pm8:47 pm9:01 pm10:33 pm302°
Sat Jun 137:46 pm8:28 pm8:48 pm9:01 pm10:34 pm302°
Sun Jun 147:47 pm8:28 pm8:48 pm9:01 pm10:34 pm302°
Mon Jun 157:47 pm8:29 pm8:49 pm9:02 pm10:35 pm302°
Tue Jun 167:48 pm8:29 pm8:49 pm9:02 pm10:35 pm302°
Wed Jun 177:48 pm8:29 pm8:49 pm9:03 pm10:36 pm302°
Thu Jun 187:48 pm8:30 pm8:50 pm9:03 pm10:36 pm302°
Fri Jun 197:48 pm8:30 pm8:50 pm9:03 pm10:36 pm302°
Sat Jun 207:49 pm8:30 pm8:50 pm9:03 pm10:37 pm302°
Sun Jun 217:49 pm8:30 pm8:50 pm9:04 pm10:37 pm302°
Mon Jun 227:49 pm8:30 pm8:51 pm9:04 pm10:37 pm302°
Tue Jun 237:49 pm8:31 pm8:51 pm9:04 pm10:37 pm302°
Wed Jun 247:49 pm8:31 pm8:51 pm9:04 pm10:37 pm302°
Thu Jun 257:50 pm8:31 pm8:51 pm9:04 pm10:37 pm302°
Fri Jun 267:50 pm8:31 pm8:51 pm9:04 pm10:37 pm302°
Sat Jun 277:50 pm8:31 pm8:51 pm9:04 pm10:37 pm302°
Sun Jun 287:50 pm8:31 pm8:51 pm9:04 pm10:37 pm302°
Mon Jun 297:50 pm8:31 pm8:51 pm9:04 pm10:36 pm302°
Tue Jun 307:50 pm8:31 pm8:51 pm9:04 pm10:36 pm302°
July: sunset 8:31 pm → 8:12 pm
DateGolden hourSunsetBlue hourCivil duskDarkSunset bearing
Wed Jul 17:49 pm8:31 pm8:51 pm9:04 pm10:36 pm302°
Thu Jul 27:49 pm8:30 pm8:50 pm9:04 pm10:35 pm302°
Fri Jul 37:49 pm8:30 pm8:50 pm9:03 pm10:35 pm302°
Sat Jul 47:49 pm8:30 pm8:50 pm9:03 pm10:34 pm302°
Sun Jul 57:49 pm8:30 pm8:50 pm9:03 pm10:33 pm301°
Mon Jul 67:49 pm8:29 pm8:49 pm9:02 pm10:33 pm301°
Tue Jul 77:48 pm8:29 pm8:49 pm9:02 pm10:32 pm301°
Wed Jul 87:48 pm8:29 pm8:49 pm9:02 pm10:31 pm301°
Thu Jul 97:48 pm8:28 pm8:48 pm9:01 pm10:31 pm301°
Fri Jul 107:47 pm8:28 pm8:48 pm9:01 pm10:30 pm301°
Sat Jul 117:47 pm8:28 pm8:47 pm9:00 pm10:29 pm300°
Sun Jul 127:47 pm8:27 pm8:47 pm9:00 pm10:28 pm300°
Mon Jul 137:46 pm8:27 pm8:46 pm8:59 pm10:27 pm300°
Tue Jul 147:46 pm8:26 pm8:46 pm8:58 pm10:26 pm300°
Wed Jul 157:45 pm8:25 pm8:45 pm8:58 pm10:25 pm300°
Thu Jul 167:45 pm8:25 pm8:44 pm8:57 pm10:24 pm299°
Fri Jul 177:44 pm8:24 pm8:44 pm8:56 pm10:22 pm299°
Sat Jul 187:43 pm8:23 pm8:43 pm8:55 pm10:21 pm299°
Sun Jul 197:43 pm8:23 pm8:42 pm8:55 pm10:20 pm299°
Mon Jul 207:42 pm8:22 pm8:41 pm8:54 pm10:19 pm298°
Tue Jul 217:41 pm8:21 pm8:40 pm8:53 pm10:17 pm298°
Wed Jul 227:41 pm8:20 pm8:40 pm8:52 pm10:16 pm298°
Thu Jul 237:40 pm8:20 pm8:39 pm8:51 pm10:15 pm297°
Fri Jul 247:39 pm8:19 pm8:38 pm8:50 pm10:13 pm297°
Sat Jul 257:38 pm8:18 pm8:37 pm8:49 pm10:12 pm297°
Sun Jul 267:38 pm8:17 pm8:36 pm8:48 pm10:10 pm297°
Mon Jul 277:37 pm8:16 pm8:35 pm8:47 pm10:09 pm296°
Tue Jul 287:36 pm8:15 pm8:34 pm8:46 pm10:07 pm296°
Wed Jul 297:35 pm8:14 pm8:33 pm8:45 pm10:06 pm296°
Thu Jul 307:34 pm8:13 pm8:32 pm8:44 pm10:04 pm295°
Fri Jul 317:33 pm8:12 pm8:31 pm8:43 pm10:03 pm295°
August: sunset 8:11 pm → 7:29 pm
DateGolden hourSunsetBlue hourCivil duskDarkSunset bearing
Sat Aug 17:32 pm8:11 pm8:29 pm8:41 pm10:01 pm295°
Sun Aug 27:31 pm8:10 pm8:28 pm8:40 pm9:59 pm294°
Mon Aug 37:30 pm8:09 pm8:27 pm8:39 pm9:58 pm294°
Tue Aug 47:29 pm8:07 pm8:26 pm8:38 pm9:56 pm293°
Wed Aug 57:28 pm8:06 pm8:25 pm8:37 pm9:54 pm293°
Thu Aug 67:27 pm8:05 pm8:23 pm8:35 pm9:52 pm293°
Fri Aug 77:26 pm8:04 pm8:22 pm8:34 pm9:51 pm292°
Sat Aug 87:25 pm8:03 pm8:21 pm8:33 pm9:49 pm292°
Sun Aug 97:23 pm8:01 pm8:20 pm8:31 pm9:47 pm292°
Mon Aug 107:22 pm8:00 pm8:18 pm8:30 pm9:45 pm291°
Tue Aug 117:21 pm7:59 pm8:17 pm8:28 pm9:44 pm291°
Wed Aug 127:20 pm7:57 pm8:15 pm8:27 pm9:42 pm290°
Thu Aug 137:18 pm7:56 pm8:14 pm8:26 pm9:40 pm290°
Fri Aug 147:17 pm7:55 pm8:13 pm8:24 pm9:38 pm290°
Sat Aug 157:16 pm7:53 pm8:11 pm8:23 pm9:36 pm289°
Sun Aug 167:15 pm7:52 pm8:10 pm8:21 pm9:34 pm289°
Mon Aug 177:13 pm7:51 pm8:08 pm8:20 pm9:33 pm288°
Tue Aug 187:12 pm7:49 pm8:07 pm8:18 pm9:31 pm288°
Wed Aug 197:10 pm7:48 pm8:05 pm8:17 pm9:29 pm287°
Thu Aug 207:09 pm7:46 pm8:04 pm8:15 pm9:27 pm287°
Fri Aug 217:08 pm7:45 pm8:02 pm8:14 pm9:25 pm286°
Sat Aug 227:06 pm7:43 pm8:01 pm8:12 pm9:23 pm286°
Sun Aug 237:05 pm7:42 pm7:59 pm8:10 pm9:21 pm286°
Mon Aug 247:03 pm7:40 pm7:58 pm8:09 pm9:19 pm285°
Tue Aug 257:02 pm7:39 pm7:56 pm8:07 pm9:17 pm285°
Wed Aug 267:00 pm7:37 pm7:54 pm8:06 pm9:16 pm284°
Thu Aug 276:59 pm7:36 pm7:53 pm8:04 pm9:14 pm284°
Fri Aug 286:57 pm7:34 pm7:51 pm8:02 pm9:12 pm283°
Sat Aug 296:56 pm7:32 pm7:50 pm8:01 pm9:10 pm283°
Sun Aug 306:54 pm7:31 pm7:48 pm7:59 pm9:08 pm282°
Mon Aug 316:53 pm7:29 pm7:46 pm7:57 pm9:06 pm282°
September: sunset 7:28 pm → 6:39 pm
DateGolden hourSunsetBlue hourCivil duskDarkSunset bearing
Tue Sep 16:51 pm7:28 pm7:45 pm7:56 pm9:04 pm281°
Wed Sep 26:50 pm7:26 pm7:43 pm7:54 pm9:02 pm281°
Thu Sep 36:48 pm7:24 pm7:41 pm7:52 pm9:00 pm280°
Fri Sep 46:46 pm7:23 pm7:40 pm7:51 pm8:58 pm280°
Sat Sep 56:45 pm7:21 pm7:38 pm7:49 pm8:56 pm279°
Sun Sep 66:43 pm7:19 pm7:36 pm7:47 pm8:54 pm279°
Mon Sep 76:42 pm7:18 pm7:35 pm7:46 pm8:52 pm278°
Tue Sep 86:40 pm7:16 pm7:33 pm7:44 pm8:51 pm278°
Wed Sep 96:38 pm7:14 pm7:31 pm7:42 pm8:49 pm277°
Thu Sep 106:37 pm7:13 pm7:30 pm7:40 pm8:47 pm277°
Fri Sep 116:35 pm7:11 pm7:28 pm7:39 pm8:45 pm276°
Sat Sep 126:33 pm7:09 pm7:26 pm7:37 pm8:43 pm276°
Sun Sep 136:32 pm7:08 pm7:25 pm7:35 pm8:41 pm275°
Mon Sep 146:30 pm7:06 pm7:23 pm7:34 pm8:39 pm275°
Tue Sep 156:28 pm7:04 pm7:21 pm7:32 pm8:37 pm274°
Wed Sep 166:27 pm7:03 pm7:19 pm7:30 pm8:35 pm274°
Thu Sep 176:25 pm7:01 pm7:18 pm7:28 pm8:34 pm273°
Fri Sep 186:23 pm6:59 pm7:16 pm7:27 pm8:32 pm273°
Sat Sep 196:22 pm6:58 pm7:14 pm7:25 pm8:30 pm272°
Sun Sep 206:20 pm6:56 pm7:13 pm7:23 pm8:28 pm272°
Mon Sep 216:18 pm6:54 pm7:11 pm7:22 pm8:26 pm271°
Tue Sep 226:17 pm6:53 pm7:09 pm7:20 pm8:24 pm271°
Wed Sep 236:15 pm6:51 pm7:08 pm7:18 pm8:22 pm270°
Thu Sep 246:13 pm6:49 pm7:06 pm7:16 pm8:21 pm270°
Fri Sep 256:11 pm6:48 pm7:04 pm7:15 pm8:19 pm269°
Sat Sep 266:10 pm6:46 pm7:03 pm7:13 pm8:17 pm269°
Sun Sep 276:08 pm6:44 pm7:01 pm7:11 pm8:15 pm268°
Mon Sep 286:06 pm6:42 pm6:59 pm7:10 pm8:14 pm268°
Tue Sep 296:05 pm6:41 pm6:58 pm7:08 pm8:12 pm267°
Wed Sep 306:03 pm6:39 pm6:56 pm7:06 pm8:10 pm267°
October: sunset 6:37 pm → 5:53 pm
DateGolden hourSunsetBlue hourCivil duskDarkSunset bearing
Thu Oct 16:01 pm6:37 pm6:54 pm7:05 pm8:08 pm266°
Fri Oct 25:59 pm6:36 pm6:53 pm7:03 pm8:07 pm266°
Sat Oct 35:58 pm6:34 pm6:51 pm7:01 pm8:05 pm265°
Sun Oct 45:56 pm6:33 pm6:49 pm7:00 pm8:03 pm265°
Mon Oct 55:54 pm6:31 pm6:48 pm6:58 pm8:02 pm264°
Tue Oct 65:53 pm6:29 pm6:46 pm6:57 pm8:00 pm264°
Wed Oct 75:51 pm6:28 pm6:44 pm6:55 pm7:58 pm263°
Thu Oct 85:49 pm6:26 pm6:43 pm6:53 pm7:57 pm263°
Fri Oct 95:48 pm6:24 pm6:41 pm6:52 pm7:55 pm262°
Sat Oct 105:46 pm6:23 pm6:40 pm6:50 pm7:54 pm262°
Sun Oct 115:44 pm6:21 pm6:38 pm6:49 pm7:52 pm261°
Mon Oct 125:43 pm6:20 pm6:37 pm6:47 pm7:51 pm261°
Tue Oct 135:41 pm6:18 pm6:35 pm6:46 pm7:49 pm260°
Wed Oct 145:40 pm6:17 pm6:34 pm6:44 pm7:48 pm260°
Thu Oct 155:38 pm6:15 pm6:32 pm6:43 pm7:46 pm259°
Fri Oct 165:36 pm6:14 pm6:31 pm6:41 pm7:45 pm259°
Sat Oct 175:35 pm6:12 pm6:29 pm6:40 pm7:43 pm258°
Sun Oct 185:33 pm6:11 pm6:28 pm6:38 pm7:42 pm258°
Mon Oct 195:32 pm6:09 pm6:26 pm6:37 pm7:40 pm257°
Tue Oct 205:30 pm6:08 pm6:25 pm6:35 pm7:39 pm257°
Wed Oct 215:29 pm6:06 pm6:23 pm6:34 pm7:38 pm256°
Thu Oct 225:27 pm6:05 pm6:22 pm6:33 pm7:36 pm256°
Fri Oct 235:26 pm6:03 pm6:21 pm6:31 pm7:35 pm255°
Sat Oct 245:24 pm6:02 pm6:19 pm6:30 pm7:34 pm255°
Sun Oct 255:23 pm6:01 pm6:18 pm6:29 pm7:32 pm254°
Mon Oct 265:21 pm5:59 pm6:17 pm6:27 pm7:31 pm254°
Tue Oct 275:20 pm5:58 pm6:15 pm6:26 pm7:30 pm253°
Wed Oct 285:18 pm5:57 pm6:14 pm6:25 pm7:29 pm253°
Thu Oct 295:17 pm5:55 pm6:13 pm6:24 pm7:28 pm253°
Fri Oct 305:16 pm5:54 pm6:12 pm6:22 pm7:26 pm252°
Sat Oct 315:14 pm5:53 pm6:10 pm6:21 pm7:25 pm252°
November: sunset 4:52 pm → 4:29 pm
DateGolden hourSunsetBlue hourCivil duskDarkSunset bearing
Sun Nov 14:13 pm4:52 pm5:09 pm5:20 pm6:24 pm251°
Mon Nov 24:12 pm4:50 pm5:08 pm5:19 pm6:23 pm251°
Tue Nov 34:10 pm4:49 pm5:07 pm5:18 pm6:22 pm250°
Wed Nov 44:09 pm4:48 pm5:06 pm5:17 pm6:21 pm250°
Thu Nov 54:08 pm4:47 pm5:05 pm5:16 pm6:20 pm250°
Fri Nov 64:06 pm4:46 pm5:04 pm5:15 pm6:19 pm249°
Sat Nov 74:05 pm4:45 pm5:03 pm5:14 pm6:18 pm249°
Sun Nov 84:04 pm4:44 pm5:02 pm5:13 pm6:18 pm248°
Mon Nov 94:03 pm4:43 pm5:01 pm5:12 pm6:17 pm248°
Tue Nov 104:02 pm4:42 pm5:00 pm5:11 pm6:16 pm248°
Wed Nov 114:01 pm4:41 pm4:59 pm5:10 pm6:15 pm247°
Thu Nov 124:00 pm4:40 pm4:58 pm5:09 pm6:14 pm247°
Fri Nov 133:59 pm4:39 pm4:57 pm5:08 pm6:14 pm247°
Sat Nov 143:58 pm4:38 pm4:56 pm5:08 pm6:13 pm246°
Sun Nov 153:57 pm4:37 pm4:56 pm5:07 pm6:12 pm246°
Mon Nov 163:56 pm4:37 pm4:55 pm5:06 pm6:12 pm245°
Tue Nov 173:55 pm4:36 pm4:54 pm5:05 pm6:11 pm245°
Wed Nov 183:54 pm4:35 pm4:53 pm5:05 pm6:10 pm245°
Thu Nov 193:53 pm4:34 pm4:53 pm5:04 pm6:10 pm245°
Fri Nov 203:52 pm4:34 pm4:52 pm5:03 pm6:09 pm244°
Sat Nov 213:52 pm4:33 pm4:52 pm5:03 pm6:09 pm244°
